* Service-Kältemittel enthalten HFCKW als Gemischkomponente. Sie unterliegen deshalb den gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie R22 (R22 als Übergangskältemittel). Bedingt durch die fortschreitende Sanierung von älteren Anlagen ist die Bedeutung dieser Kältemittel inzwischen deutlich zurückgegangen. Teilweise wurde bereits die Produktion eingestellt. Aus Gründen der Entwicklungsgeschichte von Service-Gemischen werden diese Kältemittel jedoch im vorliegenden Report weiterhin behandelt.
Ehemalige Kältemittel | Alternativen | ||||
---|---|---|---|---|---|
ASHRAE Klassifizierung | Hersteller-Bezeichnung | Zusammensetzung (bei Gemischen) | Detaillierte Informationen | ||
R12 (R500) | R134a | - | R134a als Ersatzstoff für R12 und R22 | ||
R152a① | - | R152a – eine Alternative zu R134a (?) | |||
R437A④ | ISCEON® MO49 Plus | Chemours | R125/134a/600/ 601 | Service-Gemische als Ersatzstoffe für R12 (R500) | |
R22/R502 | R404A | verschiedene | R143a/125/ 134a | R404A und R507A als Ersatzstoffe für R22 und R502 | |
R507A | verschiedene | R143a/125 | |||
R422A | ISCEON® MO79 | Chemours | R143a/125/ 600a | R422A als Ersatzstoff für R22 und R502 | |
R22 | R407A | Koura (Mexichem), Arkema | R32/125/134a | R407A/407B/407F/407H als Ersatzstoffe für R22 und R502 | |
R407C | verschiedene | R32/125/134a | R407C als Ersatzstoff für R22 | ||
R407F | Genetron® Performax LT | Honeywell | R32/125/134a | R407A/407B/407F/407H als Ersatzstoffe für R22 und R502 | |
R407H | - | Daikin Chemical | R32/125/134a | R407A/407B/407F/407H als Ersatzstoffe für R22 und R502 | |
R410A | verschiedene | R32/125 | R410A als Ersatzstoff für R22 | ||
R417A | ISCEON® MO59 | Chemours | R125/134a/600 | R417A/417B/422D/438A als Ersatzstoffe für R22 | |
R417B | - | Daikin Chemical | R125/134a/600 | ||
R422D | ISCEON® MO29 | Chemours | R125/134a/600a | ||
R427A | Forane® 427A | Arkema | R32/125/143a/ 134a | R427A als Ersatzstoff für R22 | |
R438A | ISCEON® MO99 | Chemours | R32/125/134a/ 600/601a | R417A/417B/422D/438A als Ersatzstoffe für R22 | |
R114 R12B1 | R236fa | - | - | Alternativen für R114 und R12B1 | |
R227ea | - | - | |||
R13B1 | R410A | verschiedene | R32/125 | Alternativen für R13B1 | |
R13 R503 | R23 | - | - | Alternativen für R13 und R503 | |
R508A | KLEA® 508A | Koura (Mexichem) | R23/116 | ||
R508B | Suva® 95 | Chemours | R23/116 |
Substitute für FCKW- und HFCKW-Kältemittel (chlorfreie HFKW) (Stand 09.2020)
Weitere Informationen: Kältemitteldaten und Anwendungsbereiche.
① Brennbar
④ Service-Kältemittel mit ODP=0
Aktuelle Kältemittel | Alternativen | ||||
---|---|---|---|---|---|
ASHRAE Klassifizierung | Hersteller-Bezeichnung | Zusammensetzung (bei Gemischen) | Detaillierte Informationen | ||
R134a | R1234yf① | verschiedene | - | „Low GWP“ HFOs und HFO/HFKW-Gemische als Alternativen zu HFKWs | |
R1234ze(E)① | verschiedene | - | |||
R450A | Solstice® N-13 | Honeywell | R1234ze(E)/ 134a | ||
R456A | AC5X③ | Koura (Mexichem) | R32/1234ze(E)/134a | ||
R513A | OpteonTM XP10 R513 | Chemours Daikin Chemical | R1234yf/134a | ||
R516A | ARM-42④ | Arkema | R1234yf/152a/ 134a | ||
R404A/R507A② (R22/R407C②) | R448A | Solstice® N-40 | Honeywell | R32/125/1234yf/ 1234ze(E)/134a | „Low GWP“ HFOs und HFO/HFKW-Gemische als Alternativen zu HFKWs |
R449A | OpteonTM XP40 Forane® 449 | Chemours Arkema | R32/125/1234yf/ 134a | ||
R449C | OpteonTM XP20 | Chemours | |||
R410A | R32① | verschiedene | - | „Low GWP“ HFOs und HFO/HFKW-Gemische als Alternativen zu HFKWs | |
R452B① | OpteonTM XL55 Solstice® L-41y | Chemours Honeywell | R32/125/ 1234yf | ||
R454B① | OpteonTM XL41 | Chemours | R32/1234yf |
„Low GWP“ Kältemittel und Gemische (Stand 09.2020)
① Brennbar
② Wegen der großen Variantenvielfalt von HFO/HFKW-Gemischen und den potenziellen Änderungen bei Entwicklungsprodukten umfasst obige Liste bei Alternativen für R134a und R404A/R507A nur nicht brennbare Gemische mit GWP ca. 600 (R134a) und GWP < 1500 (R404A/R507A).
Für einen umfassenden Bericht über HFO/HFKW-Gemische: „Low GWP“ HFOs und HFO/HFKW-Gemische als Alternativen zu HFKWs. Weitere Alternativen werden ebenfalls behandelt
Aktuelle Kältemittel | Alternativen | |||
---|---|---|---|---|
ASHRAE Klassifizierung | Hersteller- Bezeichnung | Formel | Detaillierte Informationen | |
R134a | R290/600a① | - | C3H8/C4H10 | R290 (Propan) als Alternativ-Kältemittel |
R600a①③ | - | C4H10 | ||
R404A R507A R22 | R717①② | - | NH3 | NH₃ (Ammoniak) als Alternativ-Kältemittel |
R723①② | - | NH3 + R-E170 | R723 (NH₃/DME) als Alternative zu NH₃ | |
R290① | - | C3H8 | R290 (Propan) als Alternativ-Kältemittel | |
R1270① | - | C3H6 | Propylen (R1270) als Alternative zu Propan | |
R124 | R600a① | - | C4H10 | R124 und R142b als Ersatzstoffe für R114 und R12B1 |
R410A | keine direkte Alternative verfügbar | |||
R23 | R170① | - | C2H6 | Alternativen für R13 und R503 |
Diverse | R744③ | - | CO2 | Kohlendioxid R744 (CO₂) als Alternativ-Kältemittel und Sekundär-Fluid |
Alternativen für HFCKW- und HFKW-Kältemittel (halogenfreie Kältemittel) (Stand 09.2020)
Weitere Informationen: Kältemitteldaten und Anwendungsbereiche.
① Brennbar
② Toxisch
③ Größere Differenzen in Kälteleistung und Drucklage zu bisherigem Kältemittel